Laporan Pengawasan
Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bangli
Laporan Pengawasan Tahun 2024
NO | LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024 | NO | LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024 |
1 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I | 1 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I |
2 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II | 2 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II |
3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III | 3 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III |
4 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV | 4 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV |
Laporan Pengawasan Tahun 2023
NO | LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 | NO | LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 |
1 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I | 1 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I |
2 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II | 2 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II |
3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III | 3 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III |
4 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV | 4 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV |
Laporan Pengawasan Tahun 2022
NO | LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2022 | NO | LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2022 |
1 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I | 1 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I |
2 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II | 2 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II |
3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III | 3 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III |
4 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV | 4 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV |
Laporan Pengawasan Tahun 2021
NO | LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021 | NO | LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021 |
1 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I | 1 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I |
2 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II | 2 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II |
3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III | 3 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III |
4 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV | 4 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV |
Laporan Pengawasan Tahun 2020
NO | LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2020 | NO | LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2020 |
1 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I | 1 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I |
2 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II | 2 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II |
3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III | 3 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III |
4 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV | 4 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV |
Laporan Pengawasan Tahun 2019
NO | LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2019 | NO | LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2019 |
1 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I | 1 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I |
2 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II | 2 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II |
3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III | 3 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III |
4 | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV | 4 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV |